
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
2 | 2023-12-08 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
3 | 18:09 | 18:28 | 20 分鐘 | |
4 | 13:06 | 13:50 | 44 分鐘 | |
5 | 10:14 | 10:26 | 12 分鐘 | |
6 | 03:29 | 04:15 | 46 分鐘 | |
7 | 03:13 | 03:27 | 15 分鐘 | |
8 | 2023-12-07 | 22:09 | 22:17 | 8 分鐘 |
9 | 20:26 | 21:15 | 48 分鐘 | |
10 | 20:00 | 20:08 | 8 分鐘 | |
11 | 15:13 | 16:46 | 93 分鐘 | |
12 | 12:25 | 13:01 | 36 分鐘 | |
13 | 11:40 | 12:12 | 32 分鐘 | |
14 | 10:54 | 11:15 | 21 分鐘 | |
15 | 02:28 | 02:35 | 7 分鐘 | |
16 | 01:16 | 02:15 | 59 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
18 | 2023-12-06 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
19 | 20:08 | 21:26 | 78 分鐘 | |
20 | 19:58 | 20:02 | 4 分鐘 | |
21 | 17:03 | 17:33 | 31 分鐘 | |
22 | 15:23 | 17:01 | 97 分鐘 | |
23 | 14:23 | 14:53 | 30 分鐘 | |
24 | 13:46 | 14:06 | 20 分鐘 | |
25 | 12:36 | 13:21 | 45 分鐘 | |
26 | 11:19 | 11:28 | 9 分鐘 | |
27 | 05:00 | 05:15 | 15 分鐘 | |
28 | 03:58 | 04:49 | 51 分鐘 | |
29 | 02:20 | 03:10 | 50 分鐘 | |
30 | 01:54 | 02:00 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 lumimi.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
